Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
Bounse(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FP(mm) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.6 |
- Material
- Carbon steel(S25C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ / キャビティ内ブラック
Head:Made in Thailand
Assembled in Japan
■組立スペック
Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance | 【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | D1~1.5 | |||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | D2~2.5 | ||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE (S200) | |||||||
Length (inch) ※グリップエンド60度法 |
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE (S200) | |||||||
Weight (g) |
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | 403 | #5 Weight(※参考値) | ||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | 397 | ||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | 405 | ||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | 411 | ||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | 423 | ||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE (S200) | 412 |
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。
シャフト | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH | S | 98 | 1.8 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 128.5 | 1.5 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 114 | 1.7 | 中/元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | S | 124 | 1.5 | 中 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 | S200 | 95 | - | 中/元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 105 | S200 | 103 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 120 | S200 | 118 | - | 元 |
※シャフトスペック値は、メーカー(TrueTemper、日本シャフト株式会社)の公表値となります。

重心最適化設計
高さの欲しい5~7番までをバックフェース下部ギリギリまでCNCアンダーカット加工を施し、ロング番手の重心深度を最適化。


バックフェース加工の違いによる形状統一のこだわり
バックフェース下部を削った余剰分を周辺に重量配分した5番から7番にと比べ、バックフェース部を削らない8番以下はヘッドサイズが小さくなりサイズの統一感がなくなるデメリットが生じてしまう。
その問題を解消するため、綿密に計算された肉取りでヘッドを設計することでサイズ感の統一に成功。
構えたときの見た目から感じる情報と性能の一致を実現。
雑味の無い打感や打音を追求
単一鍛造製法ならではの雑味の無い打感や打音を損なわないよう、フェース中央部を肉厚化。
エンドミル加工でバックフェースを深く掘り込んでいるが、打点の裏の厚みは残し、
単一鍛造製法ならではの、雑味の無い打感や打音を追求した。
