Number | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Bounse(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
FP(mm) | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
- Material
- FACE:SAE8655 Nickel Chromium Molybdenum Steel / BODY:Carbon steel(S20C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ / キャビティ内マットブラック
Head:Made in Thailand
Assembled in Japan
■組立スペック
Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance | 【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | C9~C9.5 | ||||||
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | D0~D0.5 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | D1~1.5 | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | D2~2.5 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE (S200) | ||||||||
Length (inch) ※グリップエンド60度法 |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE (S200) | ||||||||
Weight (g) |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | 390 | #5 Weight(※参考値) | |||||
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | 390 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | 403 | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | 397 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | 405 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | 411 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | 423 | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE (S200) | 412 |
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。
シャフト | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH | S | 98 | 1.8 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 128.5 | 1.5 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 114 | 1.7 | 中/元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | S | 124 | 1.5 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 6 | ― | 68.5 | 3 | 先 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 7 | S | 77.5 | 2.6 | 先 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 8 | S | 87.5 | 2.2 | 先 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold TOUR ISSUE | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 | S200 | 95 | - | 中/元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 105 | S200 | 103 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 120 | S200 | 118 | - | 元 |
※シャフトスペック値は、メーカー(TrueTemper、日本シャフト株式会社)の公表値となります。

テクノロジー
SAE8655クロムモリブデン鋼を採用
フェース素材に、軟鉄よりも靭性の高いSAE8655クロムモリブデン鋼を使用することで
フェースの肉厚を薄くでき高い反発力を生み出すことが可能になる。
フェースを薄くすることで余剰重量を生み出し、最適重量配置による適度な低重心化を実現。
ロフトを立てずに、それらによる飛びと直進性、高いミスへの許容度を高めた仕上がりとなっている。
3段偏肉フェース
3段階に偏肉させたフェースは
下部中央部 2.7mm
中央左右部 2.3mm
トップブレード 1.8mm

フェース溶接のアイアンにある打感や打音の悪さをなくすため下部は厚みを取りトップブレードに向かって薄く偏肉させヘッドスピードの速いプロゴルファーが打ったボールのようにフェースに乗る感覚をヘッドスピードが遅い人でも体感することが出来る。
フェース上部の薄さは1.5mmから耐久テストを行い通常では成し得ない世界でも類を見ない1.8mmという薄さでの製品化を実現した。
さらにブレード上部だけ高周波熱処理を行い、ボディ剛性を高めることで1.8mmの薄さでも耐えられる強度を生み出すことに成功した。