生産終了モデル
- C01 FORGED IRON
Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Lie(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
Bounce(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FP(mm) | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
- Material
- Carbon steel(S20C)Forged #5~#7 / Inner Titanium
Carbon steel(S25C)Forged #8~PW - Finish
- サテン仕上げ / バックフェース部ミラー仕上げ
Head:Made in Thailand
- C03 FORGED IRON
Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
Bounce(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FP(mm) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.6 |
- Material
- Carbon steel(S25C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ / キャビティ内ブラック
Head:Made in Thailand
- C01.5 FORGED HYBRID IRON
Number | #3 | #4 |
---|---|---|
Loft(°) | 19.5 | 22.5 |
Lie(°) | 60 | 60.5 |
Bounce(°) | 1.5 | 2 |
FP(mm) | 3.9 | 4 |
- Material
- FACE:SAE8655 Nickel Chromium Molybdenum Steel / BODY:Carbon steel(S25C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ / バックフェースミラー仕上げ
Head:Made in Thailand
- C05 FORGED IRON
Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
Bounce(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FP(mm) | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |
- Material
- FACE:SAE8655 Nickel Chromium Molybdenum Steel / BODY:Carbon steel(S25C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ / キャビティ内ブラック
Head:Made in Thailand
- C07 FORGED IRON
Number | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Bounce(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
FP(mm) | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
- Material
- FACE:SAE8655 Nickel Chromium Molybdenum Steel / BODY:Carbon steel(S20C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ / キャビティ内マットブラック
- FORGED WEDGE
Model | 48/08 | 50/10 | 52/10 | 54/12 | 56/10 | 56/12 | 58/10 | 58/12 | 58/14 | 60/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sole Design | STANDARD | WIDE SOLE | STANDARD | WIDE SOLE | CUT DOWN | STANDARD | WIDE SOLE | |||
Loft(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Lie(°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Bounce(°) | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 |
FP(㎜) | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
Model | 48/08 | 50/10 | 52/10 | 54/12 | 56/10 |
---|---|---|---|---|---|
Sole Design | STANDARD | WIDE SOLE | |||
Loft(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lie(°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Bounce(°) | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |
FP(㎜) | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
Model | 56/12 | 58/10 | 58/12 | 58/14 | 60/08 |
Sole Design | STANDARD | WIDE SOLE | CUT DOWN | STANDARD | WIDE SOLE |
Loft(°) | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Lie(°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Bounce(°) | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 |
FP(㎜) | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
- Material
- Carbon steel(S25C)Forged
- Finish
- ブラッククロームメッキ