Head Size(cc) | 460 | ||
Loft(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Lie(°) | 62 | ||
F.A | ±0 | ||
Weight(g) | 202 | ||
Production Method・Material | FACE / ELF-Ti “QUATTRO FORGED CUPFACE” LASER MILLING BODY / 6-4Ti Super Precision Casting |
ネックスリーブ調整機能を搭載
ネックスリーブ調整機能でライ角、フェースアングルの調整が可能なため、ボールの捉まり具合、打ち出し方向の調整が出来ます。
アウターマーク | インナーマーク | ライ角 | フェースアングル |
---|---|---|---|
● | NEUTRAL | 62 | スクエア |
+ | FA +1.0 | 61 | クローズド 1° |
| | FLAT | 60 | スクエア |
- | FA -1.0 | 61 | オープン 1° |
■シャフト別標準組み立てスペック一覧
シャフト | フレックス | 標準長さ | バランス | 重さ(※参考値) |
---|---|---|---|---|
【グラファイトデザイン】 TOUR AD XC 50 | S | 45.25 inch | D2 | (※参考値) シャフト重量50g台:310g シャフト重量60g台:316g シャフト重量70g台:322g |
【グラファイトデザイン】 TOUR AD XC 60 | S | 45.00 inch | D2 | |
【グラファイトデザイン】 TOUR AD XC 70 | S | 45.00 inch | D2 | |
【グラファイトデザイン】 TOUR AD HD 50 | S | 45.25 inch | D2 | |
【グラファイトデザイン】 TOUR AD HD 60 | S | 45.00 inch | D2 | |
【グラファイトデザイン】 TOUR AD HD 70 | S | 45.00 inch | D2 | |
【グラファイトデザイン】 aG33-4 | S | 45.25 inch | D2 | |
【グラファイトデザイン】 aG33-5 | S | 45.25 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 Diamana TB 50 | S | 45.25 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 Diamana TB 60 | S | 45.00 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 Diamana TB 70 | S | 45.00 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 Diamana D-LIMITED 50 | S | 45.25 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 Diamana D-LIMITED 60 | S | 45.00 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 Diamana D-LIMITED 70 | S | 45.00 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 TENSEI CK Pro Orange 50 | S | 45.25 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 TENSEI CK Pro Orange 60 | S | 45.25 inch | D2 | |
【三菱ケミカル】 TENSEI CK Pro Orange 70 | S | 45.00 inch | D2 | |
【フジクラ】 Speeder EVOLUTION Ⅶ 569 | S | 45.25 inch | D2 | |
【フジクラ】 Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | S | 45.00 inch | D2 | |
【フジクラ】 Speeder EVOLUTION Ⅶ 757 | S | 45.00 inch | D2 | |
【フジクラ】 VENTUS 5 | S | 45.25 inch | D2 | |
【フジクラ】 VENTUS 6 | S | 45.00 inch | D2 | |
【フジクラ】 VENTUS 7 | S | 45.00 inch | D2 | |
【UST マミヤ】 ATTAS 11 (ジャック) 5 | S | 45.25 inch | D2 | |
【UST マミヤ】 ATTAS 11 (ジャック) 6 | S | 45.00 inch | D2 | |
【UST マミヤ】 ATTAS 11 (ジャック) 7 | S | 45.00 inch | D2 | |
【UST マミヤ】 ATTAS DAAAS (ダァーッス) 5 | S | 45.25 inch | D2 | |
【UST マミヤ】 ATTAS DAAAS (ダァーッス) 6 | S | 45.00 inch | D2 | |
【UST マミヤ】 ATTAS DAAAS (ダァーッス) 7 | S | 45.00 inch | D2 |
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。