| Head Size(cc) | 460 | ||
| Loft(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Lie(°) | 62 | ||
| F.A | ±0 | ||
| Weight(g) | 202 | ||
| Production Method・Material | FACE / ELF-Ti “QUATTRO FORGED CUPFACE” LASER MILLING BODY / 6-4Ti Super Precision Casting |
||
ネックスリーブ調整機能を搭載
ネックスリーブ調整機能でライ角、フェースアングルの調整が可能なため、ボールの捉まり具合、打ち出し方向の調整が出来ます。
| アウターマーク | インナーマーク | ライ角 | フェースアングル |
|---|---|---|---|
| ● | NEUTRAL | 62 | スクエア |
| + | FA +1.0 | 61 | クローズド 1° |
| | | FLAT | 60 | スクエア |
| - | FA -1.0 | 61 | オープン 1° |
■シャフト組み立てスペック例
| シャフト重量 | クラブ重量 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|
| 50g台 | 310g | S | D2 |
| 60g台 | 316g | ||
| 70g台 | 322g |
※クラブ重量は参考値となります。
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。

