Head Size(cc) | 460 | ||
Loft(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Lie(°) | 62 | ||
F.A | ±0 | ||
Weight(g) | 202 | ||
Production Method・Material | FACE / ELF-Ti “QUATTRO FORGED CUPFACE” LASER MILLING BODY / 6-4Ti Super Precision Casting |
ネックスリーブ調整機能を搭載
ネックスリーブ調整機能でライ角、フェースアングルの調整が可能なため、ボールの捉まり具合、打ち出し方向の調整が出来ます。
アウターマーク | インナーマーク | ライ角 | フェースアングル |
---|---|---|---|
● | NEUTRAL | 62 | スクエア |
+ | FA +1.0 | 61 | クローズド 1° |
| | FLAT | 60 | スクエア |
- | FA -1.0 | 61 | オープン 1° |
■シャフト別標準組み立てスペック一覧
シャフト | 標準の長さ | フレックス | バランス | 重さ | |
---|---|---|---|---|---|
【グラファイトデザイン】 | TOUR AD XC 50 | 45.25 inch | S | D2 | (※参考値) シャフト重量50g台:310g シャフト重量60g台:316g シャフト重量70g台:322g |
TOUR AD XC 60 | 45.00 inch | ||||
TOUR AD XC 70 | 45.00 inch | ||||
TOUR AD HD 50 | 45.25 inch | ||||
TOUR AD HD 60 | 45.00 inch | ||||
TOUR AD HD 70 | 45.00 inch | ||||
TOUR AD PT HIGH MODULUS 50 | 45.25 inch | ||||
TOUR AD PT HIGH MODULUS 60 | 45.00 inch | ||||
TOUR AD PT HIGH MODULUS 70 | 45.00 inch | ||||
aG33-4 | 45.25 inch | ||||
aG33-5 | 45.25 inch | ||||
【三菱ケミカル】 | Diamana TB 50 | 45.25 inch | S | D2 | |
Diamana TB 60 | 45.00 inch | ||||
Diamana TB 70 | 45.00 inch | ||||
Diamana D-LIMITED 50 | 45.25 inch | ||||
Diamana D-LIMITED 60 | 45.00 inch | ||||
Diamana D-LIMITED 70 | 45.00 inch | ||||
TENSEI CK Pro Orange 50 | 45.25 inch | ||||
TENSEI CK Pro Orange 60 | 45.25 inch | ||||
TENSEI CK Pro Orange 70 | 45.00 inch | ||||
TENSEI Pro White 1K 50 | 45.25 inch | ||||
TENSEI Pro White 1K 60 | 45.25 inch | ||||
TENSEI Pro White 1K 70 | 45.00 inch | ||||
【フジクラ】 | Speeder EVOLUTION Ⅶ 569 | 45.25 inch | S | D2 | |
Speeder EVOLUTION Ⅶ 661 | 45.00 inch | ||||
Speeder EVOLUTION Ⅶ 757 | 45.00 inch | ||||
VENTUS BLUE 5 | 45.25 inch | ||||
VENTUS BLUE 6 | 45.00 inch | ||||
VENTUS BLUE 7 | 45.00 inch | ||||
VENTUS BLACK 5 | 45.25 inch | ||||
VENTUS BLACK 6 | 45.00 inch | ||||
VENTUS BLACK 7 | 45.00 inch | ||||
【UST マミヤ】 | ATTAS 11 (ジャック) 5 | 45.25 inch | S | D2 | |
ATTAS 11 (ジャック) 6 | 45.00 inch | ||||
ATTAS 11 (ジャック) 7 | 45.00 inch | ||||
ATTAS DAAAS (ダァーッス) 5 | 45.25 inch | ||||
ATTAS DAAAS (ダァーッス) 6 | 45.00 inch | ||||
ATTAS DAAAS (ダァーッス) 7 | 45.00 inch |
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。