Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
Bounce(°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FP(mm) | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |
- Material
- FACE:SAE8655 Nickel Chromium Molybdenum Steel / BODY:Carbon steel(S25C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ / キャビティ内ブラック
Head:Made in Thailand
Assembled in Japan
■組立スペック
Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance | 【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | C9~C9.5 | ||||||
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | D0~D0.5 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | D1~1.5 | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | D2~2.5 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE (S200) | ||||||||
Length (inch) ※グリップエンド60度法 |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE (S200) | ||||||||
Weight (g) |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | 390 | #5 Weight(※参考値) | |||||
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | 390 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | 403 | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | 397 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | 405 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | 411 | |||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | 423 | |||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE (S200) | 424 |
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。
シャフト | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH | S | 98 | 1.8 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 128.5 | 1.5 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 114 | 1.7 | 中/元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | S | 124 | 1.5 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 7 | S | 77.5 | 2.6 | 先 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 8 | S | 87.5 | 2.2 | 先 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold HT | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 | S200 | 95 | - | 中/元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 105 | S200 | 103 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 120 | S200 | 118 | - | 元 |
※シャフトスペック値は、メーカー(TrueTemper、日本シャフト株式会社)の公表値となります。

SAE8655クロムモリブデン鋼を
独自の偏肉設計で採用
軟鉄よりも靭性の高いSAE8655クロムモリブデン鋼をフェース面に採用。余剰重量を生み出し、より深低重心化することで、ボールの上がりやすさと直進性を実現。
フェース全体の厚さはやや厚めの2.7mmに設定して、単一素材のような球持ちの良い打感を実現しつつ、フェース中央左右部を2.4mmと薄く仕上げることで、フィーリングを維持しながら、飛距離性能を向上した。

アイアンに求められる性能を満たす
最適重心設定
ポケットキャビティ構造と偏肉設計フェース材の採用によって、一般的なハーフキャビティと同等のサイズでありながら、高い許容性と弾道直進性を実現。
さらに、プロや上級者のシビアな要求に耐えるシャープな見た目とコントロール性の高さ、ラフからの抜けなど、ハイスキルゴルファーが使用しても遜色ない操作性を両立した。