スペック
Number | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 34.5 | 39 | 44 | 49 |
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
Bounce(°) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
FP(mm) | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
- Material
- FACE:SAE8655 Nickel Chromium Molybdenum Steel / BODY:Carbon steel(S20C)
- Finish
- ニッケルクロムメッキ・サテン仕上げ(バック部ミラー) / キャビティ内シルバー
Assembled in Japan
■組立スペック
Number | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance | 【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | C9~C9.5 | |||||||
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | D0~D0.5 | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | D1~D1.5 | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | |||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | D2~D2.5 | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | |||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | |||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE (S200) | |||||||||
Length (inch) ※グリップエンド60度法 |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | |||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | |||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | |||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | |||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | |||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | |||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE (S200) | |||||||||
Weight (g) |
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 7 (S) | 390 | #5 Weight(※参考値) | ||||||
【日本シャフト】 N.S. PRO ZELOS 8 (S) | 390 | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo (S) | 403 | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 (S) | 397 | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (S) | 405 | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S) | 411 | ||||||||
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (S) | 423 | ||||||||
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE (S200) | 424 |
※標準の長さから0.25インチ変わる毎にバランスが約1ポイント変わります。
※グリップ50g(ツアーベルベットラバー360)での算出となります。
シャフト | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH | S | 98 | 1.8 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | 128.5 | 1.5 | 元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | 114 | 1.7 | 中/元 |
【日本シャフト】 N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | S | 124 | 1.5 | 中 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 6 | - | 68.5 | 3 | 先 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 7 | S | 77.5 | 2.6 | 先 |
【日本シャフト】 N.S.PRO ZELOS 8 | S | 87.5 | 2.2 | 先 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold HT | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 | 129 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 95 | S200 | 95 | - | 中/元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 105 | S200 | 103 | - | 元 |
【TrueTemper】 Dynamic Gold 120 | S200 | 118 | - | 元 |
※シャフトスペック値は、メーカー(TrueTemper、日本シャフト株式会社)の公表値となります。